ANALIZADOR DE VARIADORES DE VELOCIDAD FLUKE MDA-550 SERIE III
El analizador de variadores de velocidad Fluke MDA-550 serie III es una herramienta indispensable para la resolución de problemas en variadores de velocidad. Con su diseño portátil y sus características avanzadas, el MDA-550 simplifica el proceso de resolución de problemas al ofrecer configuraciones de prueba guiadas y mediciones automatizadas que proporcionan resultados fiables y repetibles.
El MDA-550 permite realizar mediciones de parámetros fundamentales de los variadores de velocidad, como tensión, corriente, nivel de tensión de bus de CC, ondulación de CA, desequilibrio y armónicos de tensión y corriente, modulación de tensión, y descargas de tensión del eje del motor. Con su función de mediciones guiadas paso a paso, el MDA-550 facilita la realización de pruebas en la entrada del variador, bus de CC, salida del variador, y entrada del motor, proporcionando diagramas gráficos de conexión de tensión y corriente para cada paso.
El analizador de variadores de velocidad Fluke MDA-550 también ofrece mediciones ampliadas de armónicos para identificar los efectos de los armónicos de orden bajo y alto en el sistema de suministro eléctrico. Además, el MDA-550 cuenta con una función de registro que permite comprobar el rendimiento dinámico del bus de CC cuando se aplica una carga.
Con su capacidad para crear informes rápidos y sencillos, el MDA-550 es ideal para registrar resoluciones de problemas y trabajos en colaboración con otros. Gracias a su diseño intuitivo y a su interfaz de usuario optimizada, el MDA-550 permite a los técnicos resolver problemas de variadores de velocidad de forma rápida y eficiente, ayudando a minimizar los tiempos de inactividad y mejorar la eficiencia operativa.
Combinaciones de mediciones y análisis | |||||
Punto de prueba | Subgrupo | Lectura 1 | Lectura 2 | Lectura 3 | Lectura 4 |
Entrada del variador del motor | |||||
Tensión y corriente | |||||
Fase a fase | V-A-Hz | V ac+dc | A ac+dc | Hz | |
V peak | V peak max | V peak min | V pk-to-pk | Factor de cresta | |
A peak | A peak max | A peak min | A pk-to-pk | Factor de cresta | |
Fase a tierra | V-A-Hz | V ac+dc | A ac+dc | Hz | |
V peak | V peak max | V peak min | V pk-to-pk | Factor de cresta | |
A peak | A peak max | A peak min | A pk-to-pk | Factor de cresta | |
Desequilibrio de tensión | Desequilibrio | V ac+dc | V ac+dc | V ac+dc | Desequilibrio |
Pico | V pk-to-pk | V pk-to-pk | V pk-to-pk | ||
Desequilibrio de corriente | Desequilibrio | A ac+dc | A ac+dc | A ac+dc | Desequilibrio |
Pico | A pk-to-pk | A pk-to-pk | A pk-to-pk | ||
Bus de CC del variador del motor | |||||
CC | V dc | V pk-to-pk | V peak max | ||
Ondulación | V ac | V pk-to-pk | Hz | ||
Salida del variador del motor | |||||
Tensión y corriente (filtradas) | V-A-Hz | V PWM | A ac+dc | Hz | V/Hz |
V peak | V peak max | V peak min | V pk-to-pk | Factor de cresta | |
A peak | A peak max | A peak min | A pk-to-pk | Factor de cresta | |
Desequilibrio de tensión | Desequilibrio | V PWM | V PWM | V PWM | Desequilibrio |
Pico | V pk-to-pk | V pk-to-pk | V pk-to-pk | ||
Desequilibrio de corriente | Desequilibrio | A ac+dc | A ac+dc | A ac+dc | Desequilibrio |
Pico | A pk-to-pk | A pk-to-pk | A pk-to-pk | ||
Modulación de tensión | |||||
Fase a fase | Zoom 1 | V PWM | V pk-to-pk | Hz | V/Hz |
Zoom 2 | V peak max | V peak min | V delta | ||
Zoom 3 peak | V peak max | Delta V/s | Pico de tiempo de subida | Sobreimpulso | |
Nivel de zoom 3 | V delta | Delta V/s | Nivel de tiempo de subida | Sobreimpulso | |
Fase a tierra | Zoom 1 | V PWM | V pk-to-pk | V peak max | V peak min |
Zoom 2 | V Peak max | V peak min | V delta | Hz | |
Zoom 3 peak | V Peak max | Delta V/s | Pico de tiempo de subida | Sobreimpulso | |
Nivel de zoom 3 | V delta | Delta V/s | Nivel de tiempo de subida | Sobreimpulso | |
Fase a CC+ | Zoom 1 | V PWM | V pk-to-pk | V Peak max | V peak min |
Zoom 2 | V peak max | V peak min | V delta | Hz | |
Zoom 3 peak | V peak max | Delta V/s | Pico de tiempo de subida | Sobreimpulso | |
Nivel de zoom 3 | V delta | Delta V/s | Nivel de tiempo de subida | Sobreimpulso | |
Fase a CC- | Zoom 1 | V PWM | V pk-to-pk | V peak max | V peak min |
Zoom 2 | V peak max | V peak min | V delta | Hz | |
Zoom 3 peak | V peak max | Delta V/s | Pico de tiempo de subida | Sobreimpulso | |
Nivel de zoom 3 | V delta | Delta V/s | Nivel de tiempo de subida | Sobreimpulso | |
Entrada del motor | |||||
Tensión y corriente (filtradas) | V-A-Hz | V PWM | A ac+dc | Hz | V/Hz |
V peak | V peak max | V peak min | V pk-to-pk | Factor de cresta | |
A peak | A peak max | A peak min | A pk-to-pk | Factor de cresta | |
Desequilibrio de tensión | Desequilibrio | V PWM | V PWM | V PWM | Desequilibrio |
Pico | V pk-to-pk | V pk-to-pk | V pk-to-pk | ||
Desequilibrio de corriente | Desequilibrio | A ac+dc | A ac+dc | A ac+dc | Desequilibrio |
Pico | A pk-to-pk | A pk-to-pk | A pk-to-pk | ||
Modulación de tensión | |||||
Fase a fase | Zoom 1 | V PWM | V pk-to-pk | Hz | V/Hz |
Zoom 2 | V peak max | V peak min | V delta | ||
Zoom 3 peak | V peak max | Delta V/s | Pico de tiempo de subida | Sobreimpulso | |
Nivel de zoom 3 | V delta | Delta V/s | Nivel de tiempo de subida | Sobreimpulso | |
Fase a tierra | Zoom 1 | V PWM | V pk-to-pk | V peak max | V peak min |
Zoom 2 | V peak max | V peak min | V delta | Hz | |
Zoom 3 peak | V peak max | Delta V/s | Pico de tiempo de subida | Sobreimpulso | |
Nivel de zoom 3 | V delta | Delta V/s | Nivel de tiempo de subida | Sobreimpulso | |
Eje del motor | |||||
Tensión del eje | Sin eventos | V pk-to-pk | |||
Con eventos | V delta | Tiempo de subida/caída | Delta V/s | Eventos/s | |
Entrada y salida del variador, y entrada del motor | |||||
Armónicos | Tensión | V ac | V fundamental | Hz fundamental | % THD |
Corriente | A de CA | A fundamental | Hz fundamental | % THD/TDD |
Función de medición | Especificación |
Tensión de CC (V cc) | |
Tensión máxima con sonda de 10:1 o 100:1 | 1000 V |
Resolución máxima con sonda de 10:1 o 100:1 (tensión a tierra) | 1mV/10mV |
Lectura a escala completa | 999 recuentos |
Precisión a 4 s hasta 10 µs/división | ± (1,5% + 6 recuentos) |
Tensión de verdadero valor eficaz (V CA o V AC + CC) (con acoplamiento CC seleccionado) | |
Tensión máxima con sonda de 10:1 o 100:1 (tensión a tierra) | 1000 V |
Resolución máxima con sonda de 10:1 o 100:1 | 1 mV/10 mV |
Lectura a escala completa | 999 recuentos |
CC a 60 Hz | ± (1,5% + 10 recuentos) |
60 Hz a 20 kHz | ± (2,5% + 15 recuentos) |
20 kHz a 1 MHz | ± (5% + 20 recuentos) |
1 MHz a 25 MHz | ± (10 % + 20 recuentos) |
Tensión de PWM (V pwm) | |
Finalidad | Medir las señales moduladas de ancho de pulso, como las salidas del inversor del variador del motor |
Principio | Las lecturas muestran la tensión eficaz basada en el valor promedio de las muestras de un total de periodos de la frecuencia fundamental |
Precisión | Como Vca+cc para señales de onda sinusoidal |
Pico de tensión (V peak) | |
Modos | Pico máximo, pico mínimo o pico a pico |
Tensión máxima con sonda de 10:1 o 100:1 (tensión a tierra) | 1000 V |
Resolución máxima con sonda de 10:1 o 100:1 | 10 mV |
Precisión | |
Pico máx. o pico mín. | División de ±0,2 |
Pico a pico | División de ±0,4 |
Lectura a escala completa | 800 recuentos |
Corriente (AMP) con pinza amperimétrica | |
Rangos | Igual que V ca, Vca+cc o V peak |
Factores de escala | 0,1 mV/A, 1 mV/A, 10 mV/A, 20 mV/A, 50mV/A, 100 mV/A, 200 mV/A, 400 mV/A |
Precisión | Igual que Vca, Vca+cc o V peak (más la precisión de la pinza amperimétrica) |
Frecuencia (Hz) | |
Alcance | 1000 Hz a 500 MHz |
Lectura a escala completa | 9999 recuentos |
Precisión | ± (0,5 % + 2 recuentos) |
Relación tensión/hercios (V/Hz) | |
Finalidad | Mostrar el valor medido de V PWM (consulte V PWM) dividido por la frecuencia fundamental en los variadores de velocidad de motores de CA variable |
Precisión | % Vrms + % Hz |
Entrada del variador del desequilibrio de tensión | |
Finalidad | Mostrar la diferencia del porcentaje más alto de una de las fases en comparación con la media de las tres tensiones de verdadero valor eficaz |
Precisión | Indicación en porcentaje a partir de los valores de Aca+cc |
Salida del variador del desequilibrio de corriente y entrada del motor | |
Finalidad | Mostrar la diferencia del porcentaje más alto de una de las fases en comparación con la media de las tres tensiones de PWM |
Precisión | Indicación en porcentaje a partir de los valores de V PWM |
Entrada del variador del desequilibrio de corriente | |
Finalidad | Mostrar la diferencia del porcentaje más alto de una de las fases en comparación con la media de los tres valores actuales de CA |
Precisión | Indicación en porcentaje a partir de los valores de Aca+cc |
Salida del variador del desequilibrio de corriente y entrada del motor | |
Finalidad | Mostrar la diferencia del porcentaje más alto de una de las fases en comparación con la media de los tres valores actuales de CA |
Precisión | Indicación en porcentaje a partir de los valores de A ca |
Tiempo de subida y caída | |
Lecturas | Diferencia de tensión (dV), diferencia de tiempo (dt), diferencia de tensión y tiempo (dV/dt), sobreimpulso |
Precisión | Igual que la precisión de osciloscopio |
Armónicos y espectro | |
Armónicos | CC a 51.º |
Rangos de espectro | 1 a 9 kHz, 9 a 150 kHz (con filtro de 20 MHz), hasta 500 MHz (modulación de tensión) |
Tensión del eje | |
Eventos/segundo | Indicación en porcentaje a partir de las mediciones del tiempo de subida y caída (descargas de impulsos) |
Recopilación de datos de informes | |
Número de pantallas | Normalmente en los informes se puede guardar 50 pantallas (según el índice de compresión) |
Transferencia a PC | Con un dispositivo USB de 32 o 2 GB, un cable mini-USB a USB o un Wi-Fi Link y FlukeView™ 2 para ScopeMeter® |
Ajustes de sonda | |
Sonda de tensión | 1:1, 10:1, 100:1, 1000:1, 20:1, 200:1 |
Pinza amperimétrica | 0,1 mV/A, 1 mV/A, 10 mV/A, 20 mV/A, 50 mV/A, 100 mV/A, 200 mV/A, 400 mV/A |
Sonda de tensión en el eje | 1:1, 10:1, 100:1 |
Seguridad | |
Especificaciones generales | IEC 61010-1: Grado de contaminación 2 |
Medida | Medida IEC 61010-2-030: CAT IV 600 V/CAT III 1000 V |
Tensión máxima entre cualquier terminal y la puesta a tierra | 1000 V |
Tensiones máx. de entrada | A través de VPS410-II o VPS421 1000 V CAT III/600 V CAT IV |
Entrada BNC | A, B, C, D directamente 300 V CAT IV |
Máx. tensión flotante, instrumento de prueba o instrumento de prueba con sonda de tensión VPS410-II/VPS421 | De cualquier terminal a tierra 1000 V CAT III/600 V CAT IV Entre cualquier terminal 1000 V CAT III/600 V CAT IV |
Tensión de trabajo entre la punta de la sonda y el cable de referencia de la sonda | VPS410-II: 1000 V VPS421: 2000 V |
-
Análisis de Forma de Onda de Señales de Control
-
Detección de Problemas en Circuitos de Potencia
-
Análisis de Frecuencia
-
Medición de Respuestas Transitorias
-
Diagnóstico de Problemas en el Motor
-
Monitoreo de Corriente y Tensión
-
Pruebas de Control y Estabilidad
-
Calibración y Ajuste de Parámetros