KIT DEL COMPROBADOR DE PUESTA A TIERRA 1623-2 GEO DE FLUKE
El kit del comprobador de puesta a tierra Fluke 1623-2 GEO es una solución completa para la medición de resistencia de tierra en diversas configuraciones. Este avanzado comprobador permite la prueba de bucle de resistencia de tierra con métodos de caída de potencial de 3 y 4 hilos, así como la medición de la resistividad de suelos de 4 hilos.
Con funciones adicionales, como la medición de resistencia de tierra de varilla selectiva con 1 pinza y la medición sin picas con 2 pinzas, el Fluke 1623-2 GEO brinda versatilidad y precisión en diversas aplicaciones. Su clasificación IP56 lo hace adecuado para uso en exteriores, y el kit incluye un maletín de transporte rígido para facilitar la movilidad y protección.
La interfaz de usuario intuitiva guía al usuario en cada medición, indicando las conexiones necesarias y permitiendo el uso del interruptor giratorio incluso con guantes. Además, la capacidad de transferir y almacenar datos a través de USB agrega conveniencia y eficiencia al proceso de prueba. Con Fluke 1623-2 GEO, obtener mediciones precisas de resistencia de tierra se vuelve más fácil y eficaz.
Especificaciones generales | |
Pantalla: pantalla LCD con 1999 dígitos | Pantalla con símbolos especiales, altura de dígitos de 25 mm, iluminación de fondo fluorescente |
Interfaz de usuario | Medición instantánea mediante un solo botón, TURN y START. (ENCENDER y COMENZAR). Los únicos elementos operables son el selector giratorio y el botón START (COMENZAR) |
Alta resistencia al agua y al polvo | El instrumento está diseñado para soportar condiciones ambientales severas (cubierta protectora de goma, IP56). |
Memoria | Memoria interna con capacidad de almacenamiento de hasta 1.500 registros, a la que se puede acceder a través de un puerto USB |
Rango de temperatura | |
Temperatura de trabajo | -10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F) |
Temperatura de almacenamiento | -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F) |
Coeficiente de temperatura | ±0.1 % de la lectura/ °C < 18 °C > 28 °C |
Error intrínseco | Se refiere al rango de temperaturas de referencia y está garantizado durante un año |
Error de operación | Se refiere al rango de temperaturas de funcionamiento y tiene una garantía de 1 año |
Clase climática | C1 (IEC 654-1), -5 °C a +45 °C (23 ° a +115 ° F), 5 % a 95 % HR |
Tipo de protección | Estuche con clasificación IP56 y tapa del compartimento de la batería con clasificación IP40 según la norma EN60529 |
Seguridad | Protección mediante aislamiento doble o reforzado. máx. 50 V a tierra. IEC61010-1: grado de contaminación 2 |
EMC (inmunidad de emisión) | IEC61326-1: Portátil |
Sistema de calidad | Desarrollado, diseñado y fabricado según la norma DIN ISO 9001 |
Voltaje externa | Voltaje externo máx. = 24 V (CC, CA < 400 Hz); medición inhibida para valores más altos |
Rechazo de voltaje externo | > 120 dB (162/3, 50, 60, 400 Hz) |
Tiempo de medición | Típica: 6 segundos |
Sobrecarga máxima | 250 V rms (en relación con el uso indebido) |
Alimentación auxiliar | 6 baterías alcalinas de 1.5 V (tipo AA LR6) |
Vida útil de la batería | Típica > 3,000 medidas |
Dimensiones (anch. x alt. x prof.) | 250 x 133 x 187 mm (9.75 x 5.25 x 7.35 pulg) |
Peso | 1.1 kg (2.43 lb). incluidas las baterías 7.6 kg (16.8 lb) incl. accesorios y baterías en el estuche |
Medida de resistencia de tierra RA a 3 hilos (IEC 1557-5) | |
Posición del selector | RA de 3 polos |
Resolución | 0.001 Ω a 10 Ω |
Rango de medición | 0.020 Ω a 19.99 kΩ |
Precisión | ±(2 % de la lectura + 3 d) |
Error de operación | ±(5 % de la lectura + 3 d) |
Fundamento de medición: medición de corriente/voltaje | |
Medición de voltaje | Vm = 48 V CA |
Corriente en cortocircuito | > 50 mA |
Medida de frecuencia | 128 Hz |
Resistencia de la sonda (RS) | 100 kΩ máximo |
Resistencia del electrodo de puesta a tierra auxiliar (RH) | 100 kΩ máximo |
Error adicional de RH y RS | RH[kΩ]•••RS[kΩ]/RA[Ω]•••0.2 % |
Monitoreo de RS y RH con indicador de error. Selección automática de rangos. La medición no se realizará si la corriente a través de la pinza amperimétrica es demasiado baja. |
|
Medición de resistencia de tierra RA de 4 polos (IEC 1557-5) | |
Posición del selector | RA de 4 polos |
Resolución | 0.001 Ω a 10 Ω |
Rango de medición | 0.020 Ω a 19.99 kΩ |
Precisión | ±(2 % de la lectura + 3 d) |
Error de operación | ±(5 % de la lectura + 3 d) |
Fundamento de medición: medición de corriente/voltaje | |
Medición de voltaje | Vm = 48 V CA |
Corriente en cortocircuito | > 50 mA |
Medida de frecuencia | 128 Hz |
Resistencia de la sonda (RS + RES) | 100 kΩ máximo |
Resistencia del electrodo de puesta a tierra auxiliar (RH) | 100 kΩ máximo |
Error adicional de RH y RS | RH[kΩ]•••RS[kΩ]/RA[Ω]•••0.2 % |
Monitoreo de RS y RH con indicador de error. Selección automática de rangos. |
|
Medición de resistencia de tierra selectiva de 3 polos con pinza amperimétrica (RA con pinza) | |
Posición del selector | RA de 3 polos con pinza |
Resolución | 0.001 Ω a 10 Ω |
Rango de medición | 0.020 Ω a 19.99 kΩ |
Precisión | ±(7 % de la lectura + 3 d) |
Error de operación | ±(10 % de la lectura + 5 d) |
Fundamento de medición: medición de corriente/voltaje (con pinza amperimétrica externa) | |
Medición de voltaje | Vm = 48 V CA |
Corriente en cortocircuito | > 50 mA |
Medida de frecuencia | 128 Hz |
Resistencia de la sonda (RS) | 100 kΩ máximo |
Resistencia del electrodo de puesta a tierra auxiliar (RH) | 100 kΩ máximo |
Monitoreo de RS y RH con indicador de error. Selección automática de rangos. La medición no se realizará si la corriente a través de la pinza amperimétrica es demasiado baja. |
|
Medición de resistencia de tierra selectiva de 4 polos con pinza amperimétrica (RA con pinza) | |
Posición del selector | RA de 4 polos con pinza |
Resolución | 0.001 Ω a 10 Ω |
Rango de medición | 0.020 Ω a 19.99 kΩ |
Precisión | ±(7 % de la lectura + 3 d) |
Error de operación | ±(10 % de la lectura + 5 d) |
Fundamento de medición: medición de corriente/voltaje (con pinza amperimétrica externa) | |
Medición de voltaje | Vm = 48 V CA |
Corriente en cortocircuito | > 50 mA |
Medida de frecuencia | 128 Hz |
Resistencia de la sonda (RS) | 100 kΩ máximo |
Resistencia del electrodo de puesta a tierra auxiliar (RH) | 100 kΩ máximo |
Monitoreo de RS y RH con indicador de error. Selección automática de rangos. La medición no se realizará si la corriente a través de la pinza amperimétrica es demasiado baja. |
|
Medición de bucle de tierra sin picas (2 pinzas) | |
Posición del selector | RA de 4 polos con 2 pinzas |
Resolución | 0.001 Ω a 10 Ω |
Rango de medición | 0.020 Ω a 19.99 kΩ |
Precisión | ±(7 % de la lectura + 3 d) |
Error de operación | ±(10 % de la lectura + 5 d) |
Fundamento de medición: medición de resistencia sin picas en bucles cerrados con dos transformadores de corriente | |
Medición de voltaje | Vm = 48 V CA |
Medida de frecuencia | 128 Hz |
Corriente de ruido (IEXT) | IEXT máx. = 10 A (CA) (RA < 20 Ω) |
IEXT máx. = 2 A (CA) (RA > 20 Ω) | |
Selección automática de rangos. La información relacionada con las mediciones del bucle de tierra sin picas será válida solo cuando se use en conjunto con las pinzas amperimétricas recomendadas a la distancia mínima especificada. |
- Sistemas de Energía Eléctrica
- Instalaciones Industriales
- Edificaciones Comerciales y Residenciales
- Mantenimiento de Instalaciones
- Sistemas de Puesta a Tierra en Equipos y Maquinarias
- Sistemas de Puesta a Tierra en Instalaciones de Telecomunicaciones