Marca:
FLUKE
MULTIMETRO DE PROCESO, HART
SKU
FLUKE-789
El Fluke 789 es un multímetro avanzado que combina las funciones de un multímetro digital con las capacidades de un calibrador de lazo de corriente.
Cotizable
Especificaciones | ||
Medición de corriente | Rango | 0 a 1 A CA o CC |
Resolución | 1 mA | |
Precisión | 0.2 % + 2 LSD (CC) | |
Rango | 0 a 30 mA | |
Resolución | 0.001 mA | |
Precisión | 0.05 % + 2 lSD | |
Generación de corriente | Rango | 0 a 20 mA o 4-20 mA |
Resolución | 0.05 % de amplitud | |
Capacidad de señal | Cumplimiento con 24 V, o 1200 Ω en 20 mA | |
Frecuencia | hasta 19.999 kHz, 0.005 % + 1 LSD | |
Continuidad | Señal de resistencia < 100 Ω | |
Medida de voltaje | Rango | 0 a 1000 V CA (verdadero valor eficaz) o CC |
Resolución | 0.1 mV a 1.0 V | |
Precisión | 0.1 % lectura + 1 LSD (VCC) | |
Medida de resistencia | hasta 40 MΩ, 0.2 % + 1 LSD | |
Prueba de diodos | 2.0 V muestra caída de voltaje del diodo | |
Presentación de corriente y porcentaje de escala | Sí | |
Funciones de incremento y rampa automáticas | Sí | |
Especificaciones ambientales | ||
Temperatura de funcionamiento | -20 °C a 55 °C | |
Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 60 °C | |
Humedad (sin condensación) | 95 % hasta 30 °C 75 % hasta 40 °C 45 % hasta 50 °C 35 % hasta 55 °C |
|
Coeficiente de temperatura | 0.05 x (exactitud especificada) por °C (para temperaturas < 18 °C o > 28 °C) | |
Especificaciones de seguridad | ||
Seguridad eléctrica | Diseñado conforme a IEC 1010-1, ANSI/ISA S82.01-1994 y CAN/CSA C22.2 No. 1010.1-92 | |
Categoría de sobrevoltaje | IEC 1010-1 CAT III 1000 V IEC 1010-1 CAT IV 600 V |
|
Voltaje máximo | 1000 V RMS | |
Especificaciones mecánicas y generales | ||
Tamaño (alt. x anch. x long.) | 50 x 100 x 203 mm (1.25 x 3.41 x 7.35 in) | |
Peso | 610 g (1.6 libras) | |
Baterías | 4 baterías alcalinas AA | |
Garantía | 3 años | |
Duración de la batería | 140 horas típicas (medición), 10 horas típicas (generación de 20 mA) | |
Golpes y vibraciones | Aleatoria, 2 g, 5 a 500 Hz prueba de caída desde 1 metro |
- Electricidad y Mantenimiento Industrial
- Automatización y Control de Procesos
- Medición de Temperatura
- Diagnóstico y Solución de Problemas Eléctricos