MULTÍMETRO ELECTRÓNICO DE REGISTRO DE DATOS TRUE RMS 289 / SOFTWARE FLUKEVIEW FORMS
Fluke 289/FVF es un multímetro avanzado diseñado para profesionales dedicados a la investigación, desarrollo, mantenimiento y diseño de circuitos o sistemas electrónicos. Compatible con la aplicación móvil Fluke Connect, este multímetro ofrece funciones avanzadas para maximizar la productividad.
Con TrendCapture™, el Fluke 289 muestra y registra gráficamente sesiones de datos, facilitando la detección de anomalías intermitentes o difíciles de localizar. El filtro CA seleccionable proporciona una lectura más estable en entornos con cambios rápidos de señal o mucho ruido. Además, la capacidad de compartir mediciones en vivo a través de la aplicación móvil Fluke Connect permite una colaboración efectiva en tiempo real.
El multímetro 289/FVF incluye el kit combinado con FlukeView Forms (FVF), que permite documentar, almacenar y analizar lecturas individuales o conjuntos de mediciones. Puede superponer datos registrados para buscar relaciones de causa y efecto, y convertir los datos en gráficos y tablas para presentar informes profesionales.
Con el conector infrarrojo opcional Fluke ir3000 FC, el Fluke 289/FVF amplía su funcionalidad al permitir compartir mediciones en vivo a través de dispositivos inteligentes iOS o Android. Este kit combinado ofrece una solución práctica y asequible para documentar el rendimiento del diseño del circuito y facilitar la colaboración eficiente en el entorno profesional.
Especificaciones | ||
Función | ||
Voltaje de CC | Rango/resolución | 50.000 mV, 500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V, 500.00 V, 1000.0 V |
Precisión básica | 0.025 % | |
Voltaje de CA | Rango/resolución | 50.000 mV, 500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V, 500.00 V, 1000.0 V |
Precisión básica | 0.4 % (valor eficaz verdadero) | |
Corriente de CC | Rango/resolución | 500.00 μA, 5000.0 μA, 50.000 mA, 400.00 mA, 5.0000 A, 10.000 A |
Precisión básica | 0.05 % | |
Corriente de CA | Rango/resolución | 500.00 μA, 5000.0 μA, 50.000 mA, 400.00 mA, 5.0000 A, 10.000 A |
Precisión básica | 0.6 % (valor eficaz verdadero) | |
Temperatura (excluida la sonda) | Rango/resolución | -200.0 °C a 1350.0 °C (-328.0 °F a 2462.0 °F) |
Precisión básica | 1.0 % | |
Resistencia | Rango/resolución | 50.000 Ω, 500.00 Ω, 5.0000 kΩ, 50.000 kΩ, 500.00 kΩ, 5.0000 MΩ, 50.00 MΩ, 500.0 MΩ |
Precisión básica | 0.05 % | |
Capacitancia | Rango/resolución | 1.000 nF,10.00 nF 100.0 nF, 1.000 μF, 10.00 μF, 100.0 μF, 1000 μF, 10.00 mF, 100 mF |
Precisión básica | 1.0 % | |
Frecuencia | Rango/resolución | 99.999 Hz, 999.99 Hz, 9.9999 kHz, 99.999 kHz, 999.99 kHz |
Precisión básica | 0.005 % | |
Conectividad | Conector infrarrojo opcional a través de Fluke ir3000 FC | |
Especificaciones generales | ||
Voltaje máximo entre cualquier terminal y tierra | 1000 V | |
Tipo de batería | 6 baterías alcalinas AA, NEDA 15A, IECLR6 | |
Duración de la batería | 100 horas como mínimo, 200 horas en el modo de registro | |
Temperatura | Funcionamiento | -20 °C a 55 °C |
Almacenamiento | -40 °C a 60 °C | |
Humedad relativa | 0 a 90 % (0 °C a 37 °C), 0 a 65 % (37 °C a 45 °C), 0 a 45 % (45 °C a 55 °C) | |
Compatibilidad electromagnética | EMC EN61326-1 | |
Vibraciones | Vibración aleatoria según MIL-PRF-28800F Clase 2 | |
Impactos | Caída de 1 metro, según IEC/EN 61010-1, 3.ª edición | |
Tamaño (al. x an. x long.) | 22.2 x 10.2 x 6 cm (8.75 x 4.03 x 2.38 pulg.) | |
Peso | 870.9 g (28 oz) | |
Varias presentaciones en pantalla | Sí | |
Ancho de banda CA de valor eficaz verdadero | 100 kHz | |
dBV/dBm | Sí | |
Resolución de mV de CC | 1 μV | |
Rango de megaohmios | Hasta 500 MΩ | |
Conductancia | 50.00 nS | |
Señal acústica de continuidad | Sí | |
Acceso a batería/fusible | Sí/Sí | |
Reloj de tiempo transcurrido | Sí | |
Reloj de hora del día | Sí | |
Valores mínimos, máximos y promedios | Sí | |
Ciclo de trabajo | Sí | |
Ancho de onda | Sí | |
Interfaz óptica aislada | Sí | |
Retención automática/táctil | Sí | |
Memoria de lectura | Sí | |
Registro a PC | Sí | |
Registro de intervalos/eventos | Sí | |
Memoria de registro | Hasta 15 000 lecturas | |
Conectividad inalámbrica (opcional) | Sí |
- Mantenimiento Eléctrico
- Mantenimiento Electrónico
- Automatización Industrial
- Mantenimiento Predictivo